PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
68588 | fechada | +0.43 % | |
3936,33 | fechada | +0.02 % | |
5957,43 | fechada | -0.90 % | |
5412,88 | fechada | +0.28 % | |
2320,7 | fechada | +0.10 % | |
2269,15 | fechada | -0.97 % | |
10654,8 | aberta | +1.03 % | |
1115,1 | fechada | -1.00 % | |
10428,1 | fechada | -1.14 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 | 54766 |
jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 | jan/09 |
51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 | 39301 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário