PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 66220 | fechada | -0.08 % | |
| 3820,78 | aberta | -1.07 % | |
| 5695,32 | aberta | -0.90 % | |
| 5302,99 | aberta | -0.60 % | |
| 2331,6 | fechada | -0.37 % | |
| 2205,29 | fechada | -2.67 % | |
| 10590,6 | fechada | -2.56 % | |
| 1091,76 | fechada | -2.21 % | |
| 10173 | fechada | -2.09 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
| 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 | 54766 |
| jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 | jan/09 |
| 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 | 39301 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário