PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 65588 | fechada | +0.80 % | |
| 3725,6 | aberta | +1.00 % | |
| 5599,15 | aberta | +1.06 % | |
| 5188,71 | aberta | +0.84 % | |
| 2293,8 | fechada | -0.54 % | |
| 2179 | fechada | -1.91 % | |
| 10198 | aberta | -2.08 % | |
| 1084,53 | fechada | -1.18 % | |
| 10120,5 | fechada | -1.13 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
| 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 | 54766 |
| jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 | jan/09 |
| 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 | 39301 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário