Índices Econômicos
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 71,160 | US$ 71,140 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1083,950 | US$ 1084,950 | 0,01% |
| Prata | onça troy | US$ 16,230 | US$ 16,270 | 0,06% |
| Platina | onça troy | US$ 1510,500 | US$ 1520,500 | 0,13% |
| Paládio | onça troy | US$ 413,500 | US$ 420,500 | 0% |
28.jan.2010 às 14h30 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário