PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 70470 | fechada | -0.37 % | |
| 4024,8 | fechada | +0.18 % | |
| 6019,36 | fechada | -0.25 % | |
| 5526,72 | fechada | -0.06 % | |
| 2391 | fechada | +1.21 % | |
| 2300,05 | fechada | -0.05 % | |
| 10798,3 | aberta | +1.09 % | |
| 1141,69 | fechada | +0.40 % | |
| 10606,9 | fechada | +0.31 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
| 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 | 54766 |
| jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 | jan/09 |
| 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 | 39301 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário