PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 70729 | fechada | +0.70 % | |
| 3998,17 | aberta | -0.49 % | |
| 5984,11 | aberta | -0.83 % | |
| 5509,77 | aberta | -0.37 % | |
| 2360,7 | fechada | -1.71 % | |
| 2301,09 | fechada | -0.33 % | |
| 10681,7 | aberta | -0.46 % | |
| 1137,14 | fechada | +0.05 % | |
| 10573,7 | fechada | +0.02 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
| 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 | 54766 |
| jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 | jan/09 |
| 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 | 39301 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário