PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 70433 | fechada | +0.24 % | |
| 4025,51 | aberta | -0.43 % | |
| 6013,18 | aberta | -0.45 % | |
| 5514,09 | aberta | -0.43 % | |
| 2317,7 | fechada | -1.49 % | |
| 2312,41 | fechada | -0.21 % | |
| 10879,1 | aberta | +0.75 % | |
| 1146,98 | fechada | +0.17 % | |
| 10664 | fechada | +0.43 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
| 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 | 54766 |
| jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 | jan/09 |
| 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 | 39301 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário