TAXAS DE JRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 23/03/2012 a 29/03/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 12/04/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,67 | 21,99 |
| 2 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 | 26,97 |
| 3 | BCO ALFA S A | 2,47 | 34,02 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,10 | 44,25 |
| 5 | BANCOOB | 3,26 | 46,96 |
| 6 | BCO FATOR S A | 3,61 | 53,05 |
| 7 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,96 | 59,37 |
| 8 | BCO INDUSVAL S A | 4,95 | 78,56 |
| 9 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,47 | 89,47 |
| 10 | BCO SAFRA S A | 5,50 | 90,12 |
| 11 | BCO PAULISTA S A | 5,73 | 95,15 |
| 12 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,30 | 108,16 |
| 13 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 | 113,39 |
| 14 | BCO CAPITAL S A | 6,53 | 113,63 |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S A | 6,92 | 123,21 |
| 16 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 7,02 | 125,72 |
| 17 | BCO DO EST DO PA S A | 7,62 | 141,39 |
| 18 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 | 147,93 |
| 19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,97 | 150,98 |
| 20 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,62 | 169,72 |
| 21 | BCO DO BRASIL S A | 8,66 | 170,92 |
| 22 | BCO DO EST DO RS S A | 8,74 | 173,32 |
| 23 | BCO BRADESCO S A | 8,78 | 174,53 |
| 24 | BCO RENDIMENTO S A | 8,82 | 175,74 |
| 25 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
| 26 | ITAÚ UNIBANCO | 8,86 | 176,96 |
| 27 | BCO BANESTES S A | 8,99 | 180,96 |
| 28 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,65 | 202,07 |
| 29 | BCO CITIBANK S A | 9,92 | 211,11 |
| 30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,14 | 218,67 |
| 31 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,31 | 224,62 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário