Fonte: Banco Central do Brasil
TAXA DE JURO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 10/04/2012 a 16/04/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 27/04/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,42 | 33,23 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,55 | 35,28 |
| 3 | BANCOOB | 3,21 | 46,10 |
| 4 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,54 | 51,81 |
| 5 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,59 | 52,69 |
| 6 | BCO FATOR S A | 3,60 | 52,87 |
| 7 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,00 | 60,10 |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,36 | 66,88 |
| 9 | BCO INDUSVAL S A | 4,96 | 78,77 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,34 | 86,69 |
| 11 | BCO SAFRA S A | 5,95 | 100,08 |
| 12 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 | 113,39 |
| 13 | BCO CAPITAL S A | 6,52 | 113,39 |
| 14 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,71 | 118,00 |
| 15 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,75 | 118,99 |
| 16 | BCO DA AMAZONIA S A | 6,90 | 122,71 |
| 17 | BCO DO EST DO PA S A | 7,07 | 126,99 |
| 18 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 | 147,93 |
| 19 | BCO DO BRASIL S A | 8,61 | 169,42 |
| 20 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,67 | 171,22 |
| 21 | BCO BRADESCO S A | 8,76 | 173,92 |
| 22 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
| 23 | ITAÚ UNIBANCO | 8,85 | 176,66 |
| 24 | BCO DO EST DO RS S A | 8,90 | 178,19 |
| 25 | BCO BANESTES S A | 8,94 | 179,41 |
| 26 | BCO RENDIMENTO S A | 9,09 | 184,07 |
| 27 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,66 | 202,40 |
| 28 | BCO CITIBANK S A | 10,14 | 218,67 |
| 29 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,16 | 219,36 |
| 30 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,34 | 225,68 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário