Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 04/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 04/2012 | 1,5688 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 03/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 03/2012 | 1,5671 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 03/2012 | 0,40 |
| ICV-DIEESE | 03/2012 | 0,59 |
| IGP-FGV | 03/2012 | 0,56 |
| IGP-M FGV | 03/2012 | 0,43 |
| INCC-DI | 03/2012 | 0,51 |
| INCC-M | 03/2012 | 0,3700 |
| INPC-IBGE | 03/2012 | 0,18 |
| IPC-FGV | 03/2012 | 0,60 |
| IPC-FIPE | 03/2012 | 0,15 |
| IPCA-IBGE | 03/2012 | 0,21 |
| SELIC | 03/2012 | 0,82 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 02/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 02/2012 | 1,5671 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 02/2012 | 0,35 |
| ICV-DIEESE | 02/2012 | 0,13 |
| IGP-FGV | 02/2012 | 0,07 |
| IGP-M FGV | 02/2012 | -0,06 |
| INCC-DI | 02/2012 | 0,30 |
| INCC-M | 02/2012 | 0,4200 |
| INPC-IBGE | 02/2012 | 0,39 |
| IPC-FGV | 02/2012 | 0,24 |
| IPC-FIPE | 02/2012 | -0,07 |
| IPCA-IBGE | 02/2012 | 0,45 |
| SELIC | 02/2012 | 0,75 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário