Fonte: Banco Central do Brasil
TAXA DE JURO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 29/03/2012 a 04/04/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 18/04/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,88 | 11,09 |
| 2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,06 | 13,49 |
| 3 | BANCO SOFISA | 1,18 | 15,12 |
| 4 | BANCO FIDIS | 1,38 | 17,88 |
| 5 | BCO ALFA S A | 1,54 | 20,13 |
| 6 | BCO GUANABARA S A | 1,63 | 21,41 |
| 7 | BCO ARBI S A | 1,72 | 22,71 |
| 8 | BANCO PORTO REAL DE INVEST S A | 1,76 | 23,29 |
| 9 | BCO FIBRA S A | 1,78 | 23,58 |
| 10 | BCO RURAL S A | 1,78 | 23,58 |
| 11 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,81 | 24,02 |
| 12 | BRB - CFI S/A | 1,86 | 24,75 |
| 13 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,96 | 26,23 |
| 14 | BARIGUI S A CFI | 1,97 | 26,38 |
| 15 | BCO SAFRA S A | 2,08 | 28,02 |
| 16 | SENFF S.A. - CFI | 2,16 | 29,23 |
| 17 | PARANA BCO S A | 2,21 | 29,99 |
| 18 | BANCO RODOBENS | 2,21 | 29,99 |
| 19 | BCO BGN S A | 2,22 | 30,15 |
| 20 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,22 | 30,15 |
| 21 | BANCOOB | 2,23 | 30,30 |
| 22 | FINANC ALFA S A CFI | 2,25 | 30,60 |
| 23 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,25 | 30,60 |
| 24 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,26 | 30,76 |
| 25 | PARATI CFI S A | 2,27 | 30,91 |
| 26 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,27 | 30,91 |
| 27 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,27 | 30,91 |
| 28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,28 | 31,07 |
| 29 | BANCO ORIGINAL | 2,30 | 31,37 |
| 30 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,31 | 31,53 |
| 31 | AYMORE CFI | 2,33 | 31,84 |
| 32 | BCO VOTORANTIM S A | 2,36 | 32,30 |
| 33 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,37 | 32,46 |
| 34 | BCO DO EST DO PA S A | 2,39 | 32,77 |
| 35 | BCO BANESTES S A | 2,39 | 32,77 |
| 36 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,40 | 32,92 |
| 37 | SANTINVEST S A CFI | 2,40 | 32,92 |
| 38 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,42 | 33,23 |
| 39 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,44 | 33,55 |
| 40 | BCO A J RENNER S A | 2,47 | 34,02 |
| 41 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,48 | 34,17 |
| 42 | BCO BMG S A | 2,50 | 34,49 |
| 43 | BCO DO EST DE SE S A | 2,54 | 35,12 |
| 44 | BCO FICSA S A | 2,58 | 35,75 |
| 45 | BCO DO BRASIL S A | 2,61 | 36,23 |
| 46 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,62 | 36,39 |
| 47 | BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY | 2,66 | 37,03 |
| 48 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,67 | 37,19 |
| 49 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,67 | 37,19 |
| 50 | BANCO VIPAL | 2,79 | 39,13 |
| 51 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,90 | 40,92 |
| 52 | BCO LA NACION ARGENTINA | 2,95 | 41,75 |
| 53 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,98 | 42,24 |
| 54 | SOCINAL | 2,98 | 42,24 |
| 55 | BCO CITIBANK S A | 3,06 | 43,58 |
| 56 | BANIF BRASIL | 3,07 | 43,74 |
| 57 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,15 | 45,09 |
| 58 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,35 | 48,50 |
| 59 | BCO CAPITAL S A | 3,36 | 48,67 |
| 60 | BCO DO EST DO RS S A | 3,53 | 51,63 |
| 61 | BCO GERADOR S.A. | 3,58 | 52,51 |
| 62 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,90 | 58,27 |
| 63 | ITAÚ UNIBANCO | 4,07 | 61,40 |
| 64 | BCO CACIQUE S A | 4,14 | 62,71 |
| 65 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,19 | 63,65 |
| 66 | CREDITÁ S/A CFI | 4,28 | 65,35 |
| 67 | DIRECAO S A CFI | 4,37 | 67,07 |
| 68 | CREDIARE CFI | 4,42 | 68,04 |
| 69 | BCO BRADESCO S A | 4,42 | 68,04 |
| 70 | PORTOSEG S A CFI | 4,43 | 68,23 |
| 71 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,54 | 70,37 |
| 72 | OMNI SA CFI | 4,56 | 70,76 |
| 73 | MÚLTIPLA CFI S/A | 4,59 | 71,35 |
| 74 | BANCO CITICARD | 4,84 | 76,33 |
| 75 | FINANSINOS S A CFI | 4,99 | 79,38 |
| 76 | HS FINANCEIRA | 5,47 | 89,47 |
| 77 | BIORC CFI | 5,49 | 89,90 |
| 78 | SANTANA S.A. - CFI | 6,51 | 113,15 |
| 79 | BANCO SEMEAR | 7,22 | 130,84 |
| 80 | LECCA CFI | 7,63 | 141,66 |
| 81 | CETELEM BRASIL S A CFI | 7,67 | 142,74 |
| 82 | FINAMAX S A CFI | 7,80 | 146,28 |
| 83 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 7,83 | 147,10 |
| 84 | GOLCRED | 9,02 | 181,89 |
| 85 | KREDILIG | 9,31 | 191,02 |
| 86 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,77 | 206,06 |
| 87 | PORTOCRED S A CFI | 10,99 | 249,47 |
| 88 | MIDWAY S.A. - SCFI | 11,75 | 279,29 |
| 89 | SOROCRED CFI | 12,01 | 290,02 |
| 90 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,34 | 304,03 |
| 91 | CREFISA S A CFI | 13,46 | 355,11 |
| 92 | BCO CEDULA S A | 13,50 | 357,04 |
| 93 | NEGRESCO S A CFI | 13,66 | 364,83 |
| 94 | BCO IBI S A BM | 15,04 | 437,26 |
| 95 | QUERO QUERO S A CFI | 15,04 | 437,26 |
| 96 | SAX CFI | 15,10 | 440,63 |
| 97 | BCO TRIANGULO S A | 17,20 | 571,63 |
| 98 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,96 | 703,18 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário