Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 02/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 02/2012 | 1,5671 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 01/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 01/2012 | 1,5657 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 01/2012 | 0,10 |
| IGP-M FGV | 01/2012 | 0,25 |
| IPC-FIPE | 01/2012 | 0,66 |
| SELIC | 01/2012 | 0,89 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 12/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 12/2011 | 1,5643 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 12/2011 | 0,01 |
| ICV-DIEESE | 12/2011 | 0,50 |
| IGP-FGV | 12/2011 | -0,16 |
| IGP-M FGV | 12/2011 | -0,12 |
| INCC-DI | 12/2011 | 0,11 |
| INCC-M | 12/2011 | 0,3500 |
| INPC-IBGE | 12/2011 | 0,51 |
| IPC-FGV | 12/2011 | 0,79 |
| IPC-FIPE | 12/2011 | 0,61 |
| IPCA-IBGE | 12/2011 | 0,50 |
| SELIC | 12/2011 | 0,91 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário