Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 13/02 14/02 15/02 | R$ 1,7130 R$ 1,7190 R$ 1,7220 | R$ 1,7150 R$ 1,7210 R$ 1,7240 | R$ 1,6500 R$ 1,6500 R$ 1,6500 | R$ 1,8300 R$ 1,8300 R$ 1,8300 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 13/02 14/02 15/02 | R$ 2,2698 R$ 2,2595 R$ 2,2454 | R$ 2,2709 R$ 2,2605 R$ 2,2465 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 13/02 14/02 15/02 | R$ 95,50 R$ 95,00 R$ 94,00 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário