Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 17/02 22/02 23/02 | R$ 1,7120 R$ 1,7050 R$ 1,7090 | R$ 1,7140 R$ 1,7070 R$ 1,7110 | R$ 1,6500 R$ 1,6500 R$ 1,6500 | R$ 1,8300 R$ 1,8200 R$ 1,8200 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 17/02 22/02 23/02 | R$ 2,2567 R$ 2,2622 R$ 2,2625 | R$ 2,2577 R$ 2,2633 R$ 2,2636 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 17/02 22/02 23/02 | R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 96,50 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário