TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CHEQUE ESPECIAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 02/02/2012 a 08/02/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 23/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,74 | 23,00 |
| 2 | BCO PROSPER S A | 2,09 | 28,17 |
| 3 | BCO ALFA S A | 2,99 | 42,41 |
| 4 | BANCOOB | 3,05 | 43,41 |
| 5 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,56 | 52,16 |
| 6 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,59 | 52,69 |
| 7 | BCO FATOR S A | 3,60 | 52,87 |
| 8 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,01 | 60,29 |
| 9 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,20 | 83,73 |
| 10 | BCO INDUSVAL S A | 5,73 | 95,15 |
| 11 | BCO PAULISTA S A | 5,73 | 95,15 |
| 12 | BCO SAFRA S A | 6,27 | 107,46 |
| 13 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 | 113,39 |
| 14 | BCO CAPITAL S A | 6,53 | 113,63 |
| 15 | BCO DO EST DO PA S A | 6,72 | 118,25 |
| 16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,80 | 120,22 |
| 17 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,94 | 123,71 |
| 18 | BCO DA AMAZONIA S A | 7,74 | 144,64 |
| 19 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 | 147,93 |
| 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,90 | 149,03 |
| 21 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,62 | 169,72 |
| 22 | BCO DO BRASIL S A | 8,68 | 171,52 |
| 23 | BCO BRADESCO S A | 8,79 | 174,83 |
| 24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,81 | 175,44 |
| 25 | ITAÚ UNIBANCO | 8,84 | 176,35 |
| 26 | BCO DO EST DO RS S A | 9,11 | 184,69 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S A | 9,33 | 191,66 |
| 28 | BCO BANESTES S A | 9,52 | 197,80 |
| 29 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,67 | 202,73 |
| 30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,94 | 211,79 |
| 31 | BCO CITIBANK S A | 9,98 | 213,16 |
| 32 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,28 | 223,56 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
CRÉDITO PESSOAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 02/02/2012 a 08/02/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 23/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,21 | 15,53 |
| 2 | BANCO RODOBENS | 1,40 | 18,16 |
| 3 | BCO ALFA S A | 1,59 | 20,84 |
| 4 | BANCO FIDIS | 1,67 | 21,99 |
| 5 | BRB - CFI S/A | 1,70 | 22,42 |
| 6 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,70 | 22,42 |
| 7 | BCO SAFRA S A | 1,77 | 23,43 |
| 8 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,85 | 24,60 |
| 9 | BCO FIBRA S A | 1,86 | 24,75 |
| 10 | BARIGUI S A CFI | 1,91 | 25,49 |
| 11 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,05 | 27,57 |
| 12 | PARANA BCO S A | 2,12 | 28,63 |
| 13 | BANCO ORIGINAL | 2,12 | 28,63 |
| 14 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,16 | 29,23 |
| 15 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,19 | 29,69 |
| 16 | PARATI CFI S A | 2,19 | 29,69 |
| 17 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,22 | 30,15 |
| 18 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,22 | 30,15 |
| 19 | BCO BGN S A | 2,23 | 30,30 |
| 20 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,25 | 30,60 |
| 21 | BCO VOTORANTIM S A | 2,25 | 30,60 |
| 22 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,27 | 30,91 |
| 23 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,28 | 31,07 |
| 24 | BANCOOB | 2,29 | 31,22 |
| 25 | BCO ARBI S A | 2,31 | 31,53 |
| 26 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,33 | 31,84 |
| 27 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,35 | 32,15 |
| 28 | BCO BANESTES S A | 2,39 | 32,77 |
| 29 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,39 | 32,77 |
| 30 | BCO DO EST DE SE S A | 2,45 | 33,70 |
| 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,45 | 33,70 |
| 32 | SANTINVEST S A CFI | 2,46 | 33,86 |
| 33 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,49 | 34,33 |
| 34 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,49 | 34,33 |
| 35 | BCO DO EST DO PA S A | 2,51 | 34,65 |
| 36 | BCO DO BRASIL S A | 2,55 | 35,28 |
| 37 | BCO A J RENNER S A | 2,57 | 35,60 |
| 38 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,62 | 36,39 |
| 39 | BANCO VIPAL | 2,66 | 37,03 |
| 40 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,84 | 39,94 |
| 41 | AYMORE CFI | 2,85 | 40,10 |
| 42 | BANIF BRASIL | 3,03 | 43,08 |
| 43 | BCO CITIBANK S A | 3,07 | 43,74 |
| 44 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,08 | 43,91 |
| 45 | FINANSINOS S A CFI | 3,11 | 44,41 |
| 46 | FINANC ALFA S A CFI | 3,13 | 44,75 |
| 47 | BCO GERADOR S.A. | 3,17 | 45,43 |
| 48 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,25 | 46,78 |
| 49 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,53 | 51,63 |
| 50 | BCO MAXINVEST S A | 3,56 | 52,16 |
| 51 | CREDIARE CFI | 3,57 | 52,34 |
| 52 | BCO DO EST DO RS S A | 3,68 | 54,29 |
| 53 | BCO CACIQUE S A | 3,73 | 55,19 |
| 54 | DIRECAO S A CFI | 3,86 | 57,54 |
| 55 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,95 | 59,18 |
| 56 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,38 | 67,27 |
| 57 | ITAÚ UNIBANCO | 4,42 | 68,04 |
| 58 | MÚLTIPLA CFI S/A | 4,51 | 69,78 |
| 59 | OMNI SA CFI | 4,53 | 70,17 |
| 60 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,60 | 71,55 |
| 61 | CREDITÁ S/A CFI | 4,61 | 71,74 |
| 62 | BCO INDUSVAL S A | 4,74 | 74,32 |
| 63 | BCO BRADESCO S A | 4,91 | 77,75 |
| 64 | HS FINANCEIRA | 5,70 | 94,49 |
| 65 | BIORC CFI | 5,83 | 97,38 |
| 66 | BANCO SEMEAR | 6,51 | 113,15 |
| 67 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 6,88 | 122,21 |
| 68 | SANTANA S.A. - CFI | 7,40 | 135,53 |
| 69 | BANCO CITICARD | 7,42 | 136,06 |
| 70 | CETELEM BRASIL S A CFI | 7,90 | 149,03 |
| 71 | FINAMAX S A CFI | 7,91 | 149,31 |
| 72 | LECCA CFI | 8,07 | 153,78 |
| 73 | KREDILIG | 9,86 | 209,08 |
| 74 | CIFRA S A CFI | 10,14 | 218,67 |
| 75 | GOLCRED | 10,16 | 219,36 |
| 76 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,41 | 228,17 |
| 77 | PORTOSEG S A CFI | 10,52 | 232,12 |
| 78 | PORTOCRED S A CFI | 11,15 | 255,56 |
| 79 | MIDWAY S.A. - SCFI | 11,63 | 274,43 |
| 80 | NEGRESCO S A CFI | 11,99 | 289,18 |
| 81 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,29 | 301,88 |
| 82 | CREFISA S A CFI | 13,31 | 347,94 |
| 83 | SOROCRED CFI | 13,48 | 356,07 |
| 84 | BCO CEDULA S A | 13,50 | 357,04 |
| 85 | SAX CFI | 14,55 | 410,44 |
| 86 | QUERO QUERO S A CFI | 15,40 | 457,79 |
| 87 | BCO IBI S A BM | 15,84 | 483,85 |
| 88 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 16,74 | 540,67 |
| 89 | BCO TRIANGULO S A | 17,20 | 571,63 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário