Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 09/02 10/02 13/02 | R$ 1,7190 R$ 1,7240 R$ 1,7130 | R$ 1,7210 R$ 1,7260 R$ 1,7150 | R$ 1,6600 R$ 1,6600 R$ 1,6500 | R$ 1,8300 R$ 1,8400 R$ 1,8300 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 09/02 10/02 13/02 | R$ 2,2920 R$ 2,2736 R$ 2,2698 | R$ 2,2930 R$ 2,2745 R$ 2,2709 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 09/02 10/02 13/02 | R$ 94,60 R$ 95,70 R$ 95,50 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário