DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 03/02 06/02 07/02 | R$ 1,7150 R$ 1,7250 R$ 1,7220 | R$ 1,7170 R$ 1,7270 R$ 1,7240 | R$ 1,6600 R$ 1,6700 R$ 1,6500 | R$ 1,8400 R$ 1,8500 R$ 1,8600 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 03/02 06/02 07/02 | R$ 2,2558 R$ 2,2537 R$ 2,2761 | R$ 2,2569 R$ 2,2546 R$ 2,2771 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 03/02 06/02 07/02 | R$ 96,00 R$ 95,00 R$ 95,60 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário