DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 06/02 07/02 08/02 | R$ 1,7250 R$ 1,7220 R$ 1,7160 | R$ 1,7270 R$ 1,7240 R$ 1,7180 | R$ 1,6700 R$ 1,6500 R$ 1,6600 | R$ 1,8500 R$ 1,8600 R$ 1,8300 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 06/02 07/02 08/02 | R$ 2,2537 R$ 2,2761 R$ 2,2798 | R$ 2,2546 R$ 2,2771 R$ 2,2807 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 06/02 07/02 08/02 | R$ 95,00 R$ 95,60 R$ 95,80 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário