DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 02/02 03/02 06/02 | R$ 1,7200 R$ 1,7150 R$ 1,7250 | R$ 1,7220 R$ 1,7170 R$ 1,7270 | R$ 1,6700 R$ 1,6600 R$ 1,6700 | R$ 1,8600 R$ 1,8400 R$ 1,8500 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 02/02 03/02 06/02 | R$ 2,2765 R$ 2,2558 R$ 2,2537 | R$ 2,2775 R$ 2,2569 R$ 2,2546 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 02/02 03/02 06/02 | R$ 97,00 R$ 96,00 R$ 95,00 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário