PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
67779 | fechada | +0.82 % | |
3753,06 | fechada | +1.19 % | |
5776,56 | fechada | +1.10 % | |
5484,06 | fechada | +1.45 % | |
2285,7 | fechada | +0.91 % | |
2280,79 | fechada | +0.32 % | |
10253,1 | aberta | +0.31 % | |
1118,3 | fechada | +0.23 % | |
10406 | fechada | +0.02 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário