| 68683 | aberta | +0.35 % |
Fechamento do Ibovespa em pontos
| fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
| 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
| ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
| 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
| 68683 | aberta | +0.35 % |
| fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
| 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
| ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
| 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |














Criado por Luan Fernando | No Blogger por Mossoro Host
Nenhum comentário :
Postar um comentário