| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 80,460 | US$ 80,440 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1123,250 | US$ 1124,050 | 0,04% |
| Prata | onça troy | US$ 17,340 | US$ 17,390 | 0,06% |
| Platina | onça troy | US$ 1622,000 | US$ 1627,000 | 0,28% |
| Paládio | onça troy | US$ 471,500 | US$ 478,500 | 0,1% |
18.mar.2010 às 17h30 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário