PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
68438 | fechada | -0.69 % | |
3949,81 | aberta | -0.07 % | |
6132,95 | fechada | +1.56 % | |
5727,65 | fechada | +0.88 % | |
2409,9 | fechada | -1.20 % | |
2397,41 | fechada | -0.06 % | |
10996,4 | aberta | +1.55 % | |
1165,7 | fechada | -0.17 % | |
10841,2 | fechada | +0.05 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário