PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
69697 | fechada | -0.04 % | |
3957,89 | aberta | +0.48 % | |
6012,31 | fechada | -0.20 % | |
5638,77 | fechada | -0.10 % | |
2372,9 | fechada | -0.40 % | |
2391,28 | fechada | +0.09 % | |
10824,7 | aberta | +0.75 % | |
1165,8 | fechada | -0.03 % | |
10779,2 | fechada | +0.42 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário