PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
69723 | fechada | -0.31 % | |
3957,89 | aberta | +0.48 % | |
6028,66 | aberta | +0.07 % | |
5653,06 | aberta | +0.15 % | |
2382,4 | fechada | +0.14 % | |
2389,09 | fechada | +0.47 % | |
10744 | fechada | -0.95 % | |
1166,2 | fechada | +0.58 % | |
10733,7 | fechada | +0.45 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário