| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 72,810 | US$ 72,790 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1087,550 | US$ 1088,350 | 0,03% |
| Prata | onça troy | US$ 15,490 | US$ 15,540 | 0% |
| Platina | onça troy | US$ 1510,000 | US$ 1515,000 | 0,2% |
| Paládio | onça troy | US$ 411,500 | US$ 416,500 | 0% |
11.fev.2010 às 17h30 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário