PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
65795 | fechada | -0.47 % | |
3715,68 | fechada | +0.23 % | |
5615,51 | fechada | +0.20 % | |
5342,92 | fechada | +0.52 % | |
2292,2 | fechada | -0.19 % | |
2235,9 | fechada | +1.01 % | |
10102 | aberta | -0.95 % | |
1105,2 | fechada | +0.97 % | |
10374,2 | fechada | +0.89 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 |
65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 |
jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 |
54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário