PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
67836 | fechada | +0.82 % | |
3740,22 | aberta | -6.91 % | |
5676,05 | aberta | -0.08 % | |
5310,43 | fechada | +0.64 % | |
2334,4 | fechada | +0.59 % | |
2241,71 | fechada | +0.69 % | |
10123,6 | aberta | -2.05 % | |
1106,8 | fechada | +0.66 % | |
10392,9 | fechada | +0.81 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 |
65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 |
jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 |
54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário