PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
67285 | fechada | +2.17 % | |
3725,21 | fechada | +1.53 % | |
5648,34 | fechada | +1.01 % | |
5244,06 | fechada | +1.48 % | |
2320,7 | fechada | +0.85 % | |
2226,29 | fechada | +0.55 % | |
10335,7 | aberta | +0.28 % | |
1099,5 | fechada | +0.42 % | |
10309,2 | fechada | +0.39 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 |
65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 |
jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 |
54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário