| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 77,360 | US$ 77,340 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1090,000 | US$ 1090,800 | 0,05% |
| Prata | onça troy | US$ 15,730 | US$ 15,780 | 0,13% |
| Platina | onça troy | US$ 1506,000 | US$ 1511,000 | 0,2% |
| Paládio | onça troy | US$ 415,000 | US$ 422,000 | 0% |
24.fev.2010 às 14h45 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário