PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 66129 | fechada | +1.66 % | |
| 3643,56 | aberta | +0.74 % | |
| 5549,26 | aberta | +0.82 % | |
| 5194,01 | aberta | +0.63 % | |
| 2281 | fechada | +1.86 % | |
| 2177,41 | fechada | +1.38 % | |
| 10092,2 | aberta | +1.29 % | |
| 1078,47 | fechada | +0.97 % | |
| 10144,2 | fechada | +1.05 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 |
| 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 |
| jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 |
| 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário