
Classificação | NOTA | |
---|---|---|
1º | Unidos da Tijuca | 299,90 |
2º | Grande Rio | 299,40 |
3º | Beija-Flor | 299,20 |
4º | Vila Isabel | 298,10 |
5º | Salgueiro | 297,90 |
6º | Mangueira | 297,60 |
7º | Mocidade Independente | 296,10 |
8º | Imperatriz Leopoldinense | 295,80 |
9º | Portela | 295,20 |
10º | Porto da Pedra | 294,00 |
11º | União da Ilha | 293,80 |
12º | Viradouro | 290,50 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário