| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 77,070 | US$ 77,050 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1109,200 | US$ 1110,000 | 0,15% |
| Prata | onça troy | US$ 15,880 | US$ 15,940 | 0,06% |
| Platina | onça troy | US$ 1508,000 | US$ 1513,000 | 0,07% |
| Paládio | onça troy | US$ 426,000 | US$ 431,000 | 0,12% |
18.fev.2010 às 17h30 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário