PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 66121 | fechada | +0.50 % | |
| 3640,77 | fechada | -2.02 % | |
| 5532,33 | fechada | -1.48 % | |
| 5278,23 | fechada | -1.21 % | |
| 2211,7 | fechada | -3.51 % | |
| 2234,22 | fechada | -0.08 % | |
| 10126 | aberta | +0.24 % | |
| 1102,9 | fechada | -0.21 % | |
| 10321 | fechada | -0.51 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 |
| 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 |
| jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 |
| 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário