Fonte:Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
CHEQUE ESPECIAL - PESSOAL FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 14/12/2011 a 20/12/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 31/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,06 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,87 |
| 3 | BANCOOB | 3,24 |
| 4 | BCO PROSPER S A | 3,49 |
| 5 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,59 |
| 6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,86 |
| 7 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,01 |
| 8 | BCO INDUSVAL S A | 4,97 |
| 9 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,98 |
| 10 | BCO SAFRA S A | 6,25 |
| 11 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 |
| 12 | BCO CAPITAL S A | 6,52 |
| 13 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,66 |
| 14 | BCO DO EST DO PA S A | 6,72 |
| 15 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 7,45 |
| 16 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 |
| 17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,97 |
| 18 | BCO DA AMAZONIA S A | 8,44 |
| 19 | BCO DO BRASIL S A | 8,73 |
| 20 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,76 |
| 21 | BCO BRADESCO S A | 8,81 |
| 22 | ITAÚ UNIBANCO | 8,85 |
| 23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,87 |
| 24 | BCO DO EST DO RS S A | 8,97 |
| 25 | BCO RENDIMENTO S A | 9,38 |
| 26 | BCO BANESTES S A | 9,53 |
| 27 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,66 |
| 28 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,89 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,44 |
| 30 | BCO CITIBANK S A | 10,69 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
CRÉDITO PESSOAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 14/12/2011 a 20/12/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 31/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO BVA S A | 1,01 |
| 2 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S A | 1,20 |
| 3 | BCO ALFA S A | 1,71 |
| 4 | BCO FIBRA S A | 1,73 |
| 5 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,83 |
| 6 | BANCO FIDIS | 1,90 |
| 7 | BCO RURAL S A | 1,96 |
| 8 | BRB - CFI S/A | 1,97 |
| 9 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,97 |
| 10 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,98 |
| 11 | BANCO SOFISA | 1,99 |
| 12 | BANCO RODOBENS | 2,08 |
| 13 | BCO PAULISTA S A | 2,17 |
| 14 | BANCO ORIGINAL | 2,18 |
| 15 | PARANA BCO S A | 2,19 |
| 16 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,23 |
| 17 | BARIGUI S A CFI | 2,23 |
| 18 | BCO TRICURY S A | 2,26 |
| 19 | BANCOOB | 2,27 |
| 20 | BANCO PORTO REAL DE INVEST S A | 2,27 |
| 21 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,28 |
| 22 | BCO BGN S A | 2,29 |
| 23 | BCO SAFRA S A | 2,34 |
| 24 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,35 |
| 25 | BCO BANESTES S A | 2,37 |
| 26 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,38 |
| 27 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,40 |
| 28 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,43 |
| 29 | BCO ARBI S A | 2,52 |
| 30 | SANTINVEST S A CFI | 2,54 |
| 31 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,55 |
| 32 | BCO BMG S A | 2,56 |
| 33 | BCO VOTORANTIM S A | 2,56 |
| 34 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,57 |
| 35 | PARATI CFI S A | 2,61 |
| 36 | BCO FICSA S A | 2,62 |
| 37 | AYMORE CFI | 2,64 |
| 38 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,65 |
| 39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,70 |
| 40 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,74 |
| 41 | BCO DO BRASIL S A | 2,77 |
| 42 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,80 |
| 43 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,84 |
| 44 | BCO DO EST DE SE S A | 2,86 |
| 45 | BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY | 2,91 |
| 46 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,01 |
| 47 | BANCO VIPAL | 3,02 |
| 48 | BCO A J RENNER S A | 3,06 |
| 49 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,18 |
| 50 | BCO DO EST DO PA S A | 3,24 |
| 51 | FINANC ALFA S A CFI | 3,28 |
| 52 | BCO CITIBANK S A | 3,29 |
| 53 | BANIF BRASIL | 3,34 |
| 54 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,35 |
| 55 | BCO CAPITAL S A | 3,40 |
| 56 | BCO DO EST DO RS S A | 3,57 |
| 57 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,87 |
| 58 | BCO ITAUCARD | 3,99 |
| 59 | FINANSINOS S A CFI | 4,01 |
| 60 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,28 |
| 61 | CREDITÁ S/A CFI | 4,29 |
| 62 | BIORC CFI | 4,32 |
| 63 | ITAÚ UNIBANCO | 4,42 |
| 64 | BCO CACIQUE S A | 4,46 |
| 65 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,48 |
| 66 | BCO GERADOR S.A. | 4,53 |
| 67 | HS FINANCEIRA | 4,56 |
| 68 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,60 |
| 69 | MÚLTIPLA CFI S/A | 4,70 |
| 70 | BANCO CITICARD | 5,12 |
| 71 | BCO BRADESCO S A | 5,15 |
| 72 | CREDIARE CFI | 5,23 |
| 73 | OMNI SA CFI | 5,25 |
| 74 | BANCO SEMEAR | 6,15 |
| 75 | LECCA CFI | 7,60 |
| 76 | SANTANA S.A. - CFI | 7,85 |
| 77 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 8,39 |
| 78 | FINAMAX S A CFI | 8,41 |
| 79 | KREDILIG | 8,98 |
| 80 | CETELEM BRASIL S A CFI | 9,48 |
| 81 | PORTOSEG S A CFI | 10,10 |
| 82 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,12 |
| 83 | CIFRA S A CFI | 10,44 |
| 84 | GOLCRED | 11,48 |
| 85 | QUERO QUERO S A CFI | 11,75 |
| 86 | PORTOCRED S A CFI | 12,31 |
| 87 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,80 |
| 88 | BCO CEDULA S A | 13,50 |
| 89 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 13,54 |
| 90 | NEGRESCO S A CFI | 13,97 |
| 91 | CREFISA S A CFI | 14,77 |
| 92 | SAX CFI | 15,12 |
| 93 | BCO TRIANGULO S A | 17,20 |
| 94 | SOROCRED CFI | 17,62 |
| 95 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,43 |
| 96 | BCO IBI S A BM | 18,43 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PESSOA FÍCICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 14/12/2011 a 20/12/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 31/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GMAC | 0,67 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,20 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,27 |
| 4 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,29 |
| 5 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,34 |
| 6 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,49 |
| 7 | BANCO FIDIS | 1,61 |
| 8 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,64 |
| 9 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,81 |
| 10 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,81 |
| 11 | BCO DO BRASIL S A | 1,81 |
| 12 | BCO DO EST DO RS S A | 1,83 |
| 13 | BCO FIAT S A | 1,84 |
| 14 | BCO BANESTES S A | 1,84 |
| 15 | AYMORE CFI | 1,85 |
| 16 | ITAÚ UNIBANCO | 1,87 |
| 17 | FINANC ALFA S A CFI | 1,88 |
| 18 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,89 |
| 19 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,90 |
| 20 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,90 |
| 21 | BCO BRADESCO S A | 1,93 |
| 22 | GOLCRED | 1,95 |
| 23 | BCO BMG S A | 2,02 |
| 24 | BCO ITAUCARD | 2,03 |
| 25 | BCO J SAFRA S A | 2,05 |
| 26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,09 |
| 27 | BRB - CFI S/A | 2,09 |
| 28 | BANCO RODOBENS | 2,11 |
| 29 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,12 |
| 30 | BCO HONDA S A | 2,20 |
| 31 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,36 |
| 32 | PORTOSEG S A CFI | 2,48 |
| 33 | SOROCRED CFI | 2,49 |
| 34 | BCO MAXINVEST S A | 2,55 |
| 35 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,79 |
| 36 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,86 |
| 37 | BCO A J RENNER S A | 3,22 |
| 38 | FINANSINOS S A CFI | 3,23 |
| 39 | FINAMAX S A CFI | 3,24 |
| 40 | BCO PECUNIA S A | 3,24 |
| 41 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,29 |
| 42 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,81 |
| 43 | CREDIARE CFI | 4,05 |
| 44 | SANTANA S.A. - CFI | 4,34 |
| 45 | CIFRA S A CFI | 4,50 |
| 46 | PORTOCRED S A CFI | 4,58 |
| 47 | OMNI SA CFI | 4,61 |
| 48 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 5,11 |
| 49 | BCO FICSA S A | 5,27 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Não estão consideradas as operações de leasing.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário