Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
05/01 06/01 09/01 | R$ 1,8390 R$ 1,8490 R$ 1,8330 | R$ 1,8410 R$ 1,8510 R$ 1,8350 | R$ 1,7800 R$ 1,7900 R$ 1,7800 | R$ 1,9700 R$ 1,9900 R$ 1,9700 |
II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
DIA | Compra | Venda. | . | . |
05/01 06/01 09/01 | R$ 2,3502 R$ 2,3447 R$ 2,3483 | R$ 2,3511 R$ 2,3458 R$ 2,3493 | . | |
III-Ouro: | ||||
DIA | Compra | |||
05/01 06/01 09/01 | R$ 95,50 R$ 95,00 R$ 95,00 |
Fonte: CMA
Nenhum comentário :
Postar um comentário