Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 06/01 09/01 10/01 | R$ 1,8490 R$ 1,8330 R$ 1,7990 | R$ 1,8510 R$ 1,8350 R$ 1,8010 | R$ 1,7900 R$ 1,7800 R$ 1,7500 | R$ 1,9900 R$ 1,9700 R$ 1,9400 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 06/01 09/01 10/01 | R$ 2,3447 R$ 2,3483 R$ 2,3061 | R$ 2,3458 R$ 2,3493 R$ 2,3070 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 06/01 09/01 10/01 | R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 93,50 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário