Palmeiras 3x1 Caicó
ABC 6x1 Alecrim
Potiguar de Mossoró 1x2 Santa cruz
Baraúnas 1x0 America
Santa Cruz 2x0 Corintian
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66,67% |
| 2 | Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66,67% |
| 3 | ASSU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66,67% |
| 4 | ABC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 55,56% |
| 5 | Coríntians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,44% |
| 6 | Baraúnas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,44% |
| 7 | Potiguar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
| 8 | Alecrim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33,33% |
| 9 | Palmeira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,33% |
| 10 | Caicó | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33,33% |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário