Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 19/01 20/01 23/01 | R$ 1,7610 R$ 1,7570 R$ 1,7500 | R$ 1,7630 R$ 1,7590 R$ 1,7520 | R$ 1,7000 R$ 1,7000 R$ 1,6900 | R$ 1,8900 R$ 1,9000 R$ 1,8800 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 19/01 20/01 23/01 | R$ 2,2741 R$ 2,2825 R$ 2,2835 | R$ 2,2750 R$ 2,2835 R$ 2,2846 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 19/01 20/01 23/01 | R$ 94,30 R$ 95,95 R$ 94,00 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário