POUPANÇA | |||
| mês | % no mês | % no ano | % últ. 12 meses |
| set/11 | 0,60 | 5,62 | 7,45 |
| out/11 | 0,56 | 6,21 | 7,46 |
| nov/11 | 0,56 | 6,81 | 7,49 |
| dez/11 | 0,59 | 7,44 | 7,44 |
| jan/12 | 0,59 | 0,59 | 7,46 |
Fonte: www.bmf.com.br
POUPANÇA | |||
| mês | % no mês | % no ano | % últ. 12 meses |
| set/11 | 0,60 | 5,62 | 7,45 |
| out/11 | 0,56 | 6,21 | 7,46 |
| nov/11 | 0,56 | 6,81 | 7,49 |
| dez/11 | 0,59 | 7,44 | 7,44 |
| jan/12 | 0,59 | 0,59 | 7,46 |














Criado por Luan Fernando | No Blogger por Mossoro Host
Nenhum comentário :
Postar um comentário