Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 01/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 01/2012 | 1,5657 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 12/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 12/2011 | 1,5643 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 12/2011 | 0,01 |
| ICV-DIEESE | 12/2011 | 0,50 |
| IGP-FGV | 12/2011 | -0,16 |
| IGP-M FGV | 12/2011 | -0,12 |
| INCC-DI | 12/2011 | 0,11 |
| INCC-M | 12/2011 | 0,3500 |
| INPC-IBGE | 12/2011 | 0,51 |
| IPC-FGV | 12/2011 | 0,79 |
| IPC-FIPE | 12/2011 | 0,61 |
| IPCA-IBGE | 12/2011 | 0,50 |
| SELIC | 12/2011 | 0,91 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 11/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 11/2011 | 1,5633 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 11/2011 | 0,08 |
| ICV-DIEESE | 11/2011 | 0,52 |
| IGP-FGV | 11/2011 | 0,43 |
| IGP-M FGV | 11/2011 | 0,50 |
| INCC-DI | 11/2011 | 0,72 |
| INCC-M | 11/2011 | 0,5000 |
| INPC-IBGE | 11/2011 | 0,57 |
| IPC-FGV | 11/2011 | 0,53 |
| IPC-FIPE | 11/2011 | 0,60 |
| IPCA-IBGE | 11/2011 | 0,52 |
| SELIC | 11/2011 | 0,86 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário