CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS – POSTO 17/01/12
| . | . |
| Desconto de Duplicata – ao mês | 1,84 há 7 dias e 1,86 há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,36a.m., há 7 dias e 3,38a.m., há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,39a.m., há 7 dias e 4,41a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 2,05a.m., há 7 dias e 2,07a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,45a.m., há 7 dias e 2,47a.m., há 30 dias |
| Factoring | 3,90a.m., há 7 dias e 3,86a.m., há 30 dias |
| Export Notes | 1,48 a.a há 7 dias e 4,44 a.a., há 30 dias |
Fonte: CMA, ANFAC, Valor Econômico
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário