IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Ibovespa (SP) | 70372 | fechada | +0.59 % |
Fechamento do Ibovespa em pontos
| mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
| 70372 | 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 |
| set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
| 61518 | 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 |
DÓLAR COMERCIAL - Fonte: Globo.com
| Compra | Venda | % | Hora |
| 1,779 | 1,781 | -0.78 | 16:40 |
O Dólar Comercial no último dia útil do mês
| mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
| 1,781 | 1,807 | 1,885 | 1,743 | 1,744 | 1,757 |
| set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
| 1,772 | 1,890 | 1,865 | 1,964 | 1,970 | 2,181 |
Euro x real e euro x dólar
| Euro x Real | 2,4058 |
| Euro x Dólar | 1,3508 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário