ir a principal
|
Ir a lateral
MERCADO - 19/04/2010
IBOVESPA
Ibovespa (SP) | 68543 | aberta | -1.26 % |
Fechamento do Ibovespa em pontos
mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
70372 | 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 |
set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
61518 | 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 |
DÓLAR COMERCIAL
Compra | Venda | % | Hora |
1,762 | 1,764 | +0.11 | 13:07 |
O Dólar Comercial no último dia útil do mês
mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
1,781 | 1,807 | 1,885 | 1,743 | 1,744 | 1,757 |
set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
1,772 | 1,890 | 1,865 | 1,964 | 1,970 | 2,181 |
Euro x real e euro x dólar
Euro x Real | 2,3738 |
Euro x Dólar | 1,3457 |
OUTRAS MOEDAS
Moeda | US$ | (%) |
Franco suiço | 1,0651 | +0.21 |
Iene | 92,24 | +0.28 |
Libra esterlina | 1,5274 | -0.10 |
Fonte:www.globo.com
Nenhum comentário :
Postar um comentário