| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 81,660 | US$ 81,640 | 2,22% |
| Ouro | onça troy | US$ 1118,550 | US$ 1119,350 | 0,16% |
| Prata | onça troy | US$ 17,670 | US$ 17,720 | 0% |
| Platina | onça troy | US$ 1658,000 | US$ 1668,000 | 0,18% |
| Paládio | onça troy | US$ 488,500 | US$ 493,500 | 0,2% |
01.abr.2010 às 07h37 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO - 01/04/2010
| Índice | No mês | Em 12 meses |
| IPCA (fev.10) | 0,78% | 4,38% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe (fev.10) | 0,74% | 5,32% |
| IGP-M (mar.10) | 0,94% | 1,94% |
| INPC (fev.10) | 0,7% | 4,77% |
01.abr.2010 às 07h37 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário