COMMODITIES
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 86,490 | US$ 86,470 | 2,17% |
| Ouro | onça troy | US$ 1162,850 | US$ 1163,850 | 0,29% |
| Prata | onça troy | US$ 18,050 | US$ 18,100 | 0,44% |
| Platina | onça troy | US$ 1708,000 | US$ 1713,000 | 0,09% |
| Paládio | onça troy | US$ 544,500 | US$ 549,500 | 0,18% |
29.abr.2010 às 10h58 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO
| Índice | Mês | Valor |
| IPCA | mar.10 | 0,52% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | mar.10 | 0,34% |
| IGP-M (abr.10) | 0,77% | 2,88% |
| INPC | mar.10 | 0,71% |
29.abr.2010 às 10h58 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário