COMMODITIES
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 86,660 | US$ 86,640 | 0,59% |
| Ouro | onça troy | US$ 1155,300 | US$ 1156,100 | 0,04% |
| Prata | onça troy | US$ 18,320 | US$ 18,370 | 0,05% |
| Platina | onça troy | US$ 1747,500 | US$ 1757,500 | 0,14% |
| Paládio | onça troy | US$ 567,500 | US$ 572,500 | 0% |
26.abr.2010 às 07h02 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO
| Índice | No mês | Em 12 meses |
| IPCA (mar.10) | 0,52% | 5,17% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe (fev.10) | 0,74% | 5,32% |
| IGP-M (mar.10) | 0,94% | 1,94% |
| INPC (fev.10) | 0,7% | 4,77% |
26.abr.2010 às 07h02 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário