COMMODITIES
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 86,790 | US$ 86,770 | 0,22% |
| Ouro | onça troy | US$ 1175,350 | US$ 1176,350 | 0,2% |
| Prata | onça troy | US$ 18,610 | US$ 18,660 | 0,11% |
| Platina | onça troy | US$ 1735,500 | US$ 1740,500 | 0,03% |
| Paládio | onça troy | US$ 551,500 | US$ 556,500 | 0,18% |
30.abr.2010 às 07h13 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO
| Índice | Mês | Valor |
| IPCA | mar.10 | 0,52% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | mar.10 | 0,34% |
| IGP-M (abr.10) | 0,77% | 2,88% |
| INPC | mar.10 | 0,71% |
30.abr.2010 às 07h13 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário