Fonte: Globo.com
Ibovespa
69318 | fechada | +0.32 % |
Fechamento do Ibovespa em pontos
mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
70372 | 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 |
set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
61518 | 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 |
Dólar Comercial
Compra | Venda | % | Hora |
1,751 | 1,753 | -0.11 | 16:40 |
O Dólar Comercial no último dia útil do mês
mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
1,781 | 1,807 | 1,885 | 1,743 | 1,744 | 1,757 |
set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
1,772 | 1,890 | 1,865 | 1,964 | 1,970 | 2,181 |
Euro x real e euro x dólar
Euro x Real | 2,3467 |
Euro x Dólar | 1,3387 |
Outras Moedas
Moeda | US$ | (%) |
1,0707 | +0.26 | |
93,17 | -0.03 | |
1,5408 | +0.19 |
Poupança
Rendimento - Diário - 20/4 | 0,5041 |
Rendimento - Mensal - dezembro | 0,5796 |
Rendimento - Anual - 2008 | 1,5879 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário