Fonte: www.oglobo.globo.com/economia
IBOVESPA
Ibovespa (SP) | 66443 | fechada | +0.18 % |
Fechamento do Ibovespa em pontos
| jun/10 | mai/10 | abr/10 | mar/10 | fev/10 | jan/10 |
| 60938 | 63047 | 67530 | 70372 | 66503 | 65402 |
| dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
| 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 | 54766 |
DÓLAR COMERCIAL
| Compra | Venda | % | Hora |
| 1,765 | 1,767 | +0.40 | 16:40 |
O Dólar Comercial no último dia útil do mês
| jun/10 | mai/10 | abr/10 | mar/10 | fev/10 | jan/10 |
| 1,804 | 1,821 | 1,738 | 1,781 | 1,807 | 1,885 |
| dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 |
| 1,743 | 1,744 | 1,757 | 1,772 | 1,890 | 1,865 |
Euro x real e euro x dólar
| Euro x Real | 2,2944 |
| Euro x Dólar | 1,2985 |
Outras Moedas
| Moeda | US$ | (%) |
Franco suiço | 1,0492 | -0.42 |
Iene | 86,96 | -0.53 |
Libra esterlina | 1,5489 | +0.49 |
POUPANÇA
| Rendimento - Diário - 26/7 | 0,5278 |
| Rendimento - Mensal - dezembro | 0,5592 |
| Rendimento - Anual - 2008 | 3,2328 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário